更新時間:2024-10-28
訪問量:2039
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:蘇州市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
日本力新寶推拉力計產(chǎn)品介紹:
1、力新寶(SHIMPO)數(shù)顯測力儀在醫(yī)藥品、化妝品、食品、包裝、汽車、電氣。電子、機械等各種行業(yè)都被廣泛使用。
2、數(shù)字測力儀在醫(yī)藥品、化妝品、食品、包裝、汽車、電氣。電子、機械等各種行業(yè)都被廣泛使用。
3、中國市場數(shù)顯測力儀
4、高精度±0.3%
5、額定負荷±10N~±500N全型號
6、無輸入機能
7、通常計測正/負峰值計測
日本力新寶推拉力計技術(shù)參數(shù):
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范圍 | ±10.00N ±1000gf ±2.000Ibf | ±20.00N ±2.000kgf ±5.000Ibf | ±50.00N ±5.000kgf ±10.00Ibf | ±100.00N ±10.00kgf ±20.00Ibf | ±200.00N ±20.00kgf ±50.00Ibf | ±500.00N ±50.00kgf ±100.0Ibf |
分辨率 | 0.01N/1gf/ 0.001Ibf | 0.01N/0.001 kgf/0.001Ibf | 0.01N/0.001 kgf/0.01Ibf | 0.1N/0.01kgf/ 0.01Ibf | 0.1N/0.01 kgf/0.01Ibf | |
單位 | N,kgf(gf),Ibf(數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn)) | |||||
計測方式 | 通常計測、正峰值計測、負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環(huán)境) | |||||
表示器 | 數(shù)值表示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm 單位表示:3位液晶顯示 文字高7mm 各種表示:①“LO BAT”(電池電壓不足)②“BAT”(正在充電) ③“OVR(超負載)”④“PEAK”(峰值模式) | |||||
超載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追蹤功能 | 有(NO/OFF可以切換) | |||||
電源 | AC電源(DC9V/200mA)和內(nèi)置鎳鎘電池(充電式)充電時可以計測 電池使用時間:充滿電后約8個小時 充電時間:12個小時(電充滿后會自動停止) |
上一篇 : 日本力新寶推拉力計FGJ-5 蘇州供應(yīng)
下一篇 : 美能達分光測色儀CM-26d 色彩光澤度二合一